Alanintransaminase, kat.k., P-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P—Alanintransaminase; kat.k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Alanintransaminase[ALAT];P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | Alaninaminotransferase, GPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | ALAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC kode | NPU19651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 000057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenceinterval
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | 4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier |
Alanintransaminase er mere følsom for hepatocytskade end galdestase. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 19.04.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||