Antitrypsin, massek., P-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P—Antitrypsin; massek. |
| Kortnavn | Antitrypsin:P |
| Synonym | alfa1-Antitrypsin |
| Forkortelse | A1AT |
| IUPAC - kode | NPU19692 |
| Kvantitetsnummer | 000133 |
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt |
| Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
| Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. |
| Referenceinterval | 0,97 - 1,68 g/L |
| Analyseusikkerhed | 4 % |
| Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ofte ved inflammationer. Nedsatte værdier kan ses ved svær proteintab og hos patienter med genetsike varianter, hvor kronisk obstruktiv lungelidelse og cirrhose optræder i øget frekvens. |
| Bemærkninger | Hos kvinder, der anvender P-piller, findes resultater, der er 25-35 % højere. |
| Seneste opdatering 19.04.15 |