Calcifediol, stofk., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Calcifediol; stofk. |
Kortnavn | 25-OH-Vitamin D3;P |
Synonym | D-vitamin, vitamin D, 25-Hydroxy-Vitamin D3 |
Forkortelse | 25OHD3 |
IUPAC - kode | NPU01435 |
Kvantitetsnummer | 000266 |
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt |
Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. |
Referenceinterval | 50 - 160 nmol/L |
Analyseusikkerhed | 6 % |
Unormale værdier | Der er årstidsvariation med højeste niveau sommer og efterår og det laveste niveau vinter og forår pga. varierende styrke af sollyset. Nedsatte værdier ses hos personer, der muligvis har vitamin D-mangel. Vitamin D-mangel kan skyldes for lidt vitamin D i kosten, dårlig absorption eller nedsat adgang til sollyset. Forhøjede værdier har kun begrænset interesse og ses ved behandling med D-vitamin. |
Bemærkninger | I øvrigt henvises til udsendt brev til læger dateret den 26. november 2010. |
Seneste opdatering 14.11.16 |