Calcium(II), stofhast., Pt(U)-
Fakta om analysen
Analysenavn | Pt(U)—Calcium(II); stofhast. | ||||||||||||||
Kortnavn | Calcium;Pt(U) | ||||||||||||||
Synonym | CADU | ||||||||||||||
Forkortelse | CA-DU | ||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU01442 | ||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000274 | ||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt Der opsamles en døgnurin; angiv diurese og antal timer. |
||||||||||||||
Prøvemateriale | 4 mL velblandet døgnurin Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||
Prøvetagning | Urin sendes i U 4,0 | ||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 4 % | ||||||||||||||
Unormale værdier | Varierer med kosten. Ca. 50% med primær hyperparathyreoidisme eller sarcoidose har øget udskillelse. Immobilisering, malignitet, vitamin D overforbrug, glukokortikoid overproduktion eller forbrug, hyperthyreoidisme og primær idiopatisk hypercalciuri kan alle give øget calciumudskillelse. Nedsat calciumudskillelse ses ved vitamin D mangel, hypoparathyreoidisme, familiær hypocalciurisk hypercalcæmi og renal osteodystrofi. |
||||||||||||||
Seneste opdatering 24.04.15 |