Calcium-ion(frit), stofk.(pH=7,40), P-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P—Calcium-ion(frit); stofk.(pH=7,40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Calcium-ion frit (pH=7,4);P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | CAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU04144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 000282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | 1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning | Blodet tages i GUL/GEL 3,5. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
Alarmgrænse er ≤0,80 mmol/L og >1,50 mmol/L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | 6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier | Analysen kompenserer for pHs og albuminkoncentrationernes påvirkning af P—Calcium(II); stofk.; se denne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 24.08.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||