Carbamid-clearance, vol.hast., Nyre-
Fakta om analysen
| Analysenavn | Nyre—Carbamid-clearance; vol.hast. |
| Kortnavn | Karbamid-clearance;Nyre |
| Synonym | Urinstof-clearance, CARBCL |
| Forkortelse | KARBCL-NYRE |
| IUPAC - kode | NPU18403 |
| Kvantitetsnummer | 000307 |
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt Der opsamles en døgnurin; angiv diurese og antal timer. Vejledning til Opsamling af døgnurin findes her. Husk samtidig at bestille en P—Carbamid; stofk.; denne blodprøve skal tages indenfor urinopsamlingsperioden. |
| Prøvemateriale | 4 mL velblandet døgnurin og 1 mL serum. Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
| Prøvetagning | Urin sendes i U 4,0 Blodet tages i MGRØN 4. |
| Referenceinterval | 40 - 100 mL/min |
| Analyseusikkerhed | 6 % |
| Unormale værdier | - |
| Seneste opdatering 10.03.15 |