Carbamid, stofk., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Carbamid; stofk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Karbamid;P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | Urinstof, urea, CARB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | KARB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU01459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
Alarmgrænse er større end 40 mmol/L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ved akut eller kronisk nyresvigt. Endvidere ved høj proteinkatabolisme, hjertesvigt, dehydrering og indtagelse af corticosteroider. Nedsatte værdier ses ved intravenøs væskebehandling, lav proteinomsætning og svært nedsat leverfunktion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 19.04.15 |