Carbondioxid, stofk., P(vB)-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P(vB)—Carbondioxid; stofk. |
| Kortnavn | CO2;P(vB) |
| Synonym | TCO2 |
| Forkortelse | CO2TOT-VB |
| IUPAC - kode | NPU01472 |
| Kvantitetsnummer | 000316 |
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt |
| Prøvemateriale | Na-Heparin-Fluorid-stabiliseret blod Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
| Prøvetagning | Blodet tages i GRÅNAFH 2 så anaerobt som muligt; dvs. glasset fyldes helt og holdes tilproppet. Glasset vendes 10 gange umiddelbart efter blodprøvetagningen. |
| Referenceinterval | 22 - 29 mmol/L Alarmgrænse er mindre end 10 mmol/L. |
| Analyseusikkerhed | 4 % |
| Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ved respirationsinsufficiens og kompensatorisk øget ved primær metabolisk alkalose. Nedsatte værdier ses ved hyperventilation og ved primær metabolisk acidose (eks. diabetisk acidose). |
| Seneste opdatering 19.04.15 |