Cholesterol+ester, stofk., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Cholesterol+ester; stofk. |
Kortnavn | Kolesterol;P |
Synonym | Total Cholesterol, CHOL |
Forkortelse | KOL |
IUPAC - kode | NPU01566 |
Kvantitetsnummer | 000351 |
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt |
Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4.5 |
Referenceinterval | Anbefalet værdi er mindre end 5,0 mmol/L |
Analyseusikkerhed | 4 % |
Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ved højt indhold i kosten, konstituelt og specielt ved en række primære og sekundære hyperlipoproteinæmier. Nedsatte værdier ses ved lav indtagelse, hyperthyreoidisme og svær leverskade. |
Seneste opdatering 29.03.2019 |