Choriogonadotropin, arb.k.(0 1), U-
Fakta om analysen
| Analysenavn | U—Choriogonadotropin; arb.k.(0 1) | ||||||
| Kortnavn | Choriogonadotropin [HCG];U | ||||||
| Synonym | Choriongonadotropin, Graviditetstest, HCGU | ||||||
| Forkortelse | HCG-U | ||||||
| IUPAC - kode | NPU10394 | ||||||
| Kvantitetsnummer | 000366 | ||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||
| Prøvemateriale | 4 mL velblandet urin, helst morgenurin. Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||
| Prøvetagning | Urin sendes i U 4,0 |
||||||
| Referenceinterval |
Metoden er kalibreret overfor WHO 3rd IS 75/537 |
||||||
| Analyseusikkerhed | - | ||||||
| Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ved graviditet, mola og choriocarcinom. | ||||||
| Seneste opdatering 10.03.15 |