Choriogonadotropin beta-kæde, arb.stofk., P-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P—Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551; Brahms, assay ID 809.075) | 
| Kortnavn | Choriongonadotropin beta [Kryptor];P | 
| Synonym | Choriongonadotropin fri beta-kæde, hCG beta | 
| Forkortelse | HCGBETA | 
| IUPAC - kode | NPU01580 | 
| Kvantitetsnummer | 002356 | 
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | 
| Prøvemateriale | 1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. | 
| Prøvetagning | Blodet tages i GUL/GEL 3,5. | 
| Referenceinterval | Afhænger af gestationslængde. Enheden er IU/L. Metoden er kalibreret overfor 1st IRP WHO 75/551 | 
| Analyseusikkerhed | 10 % | 
| Unormale værdier | Indgår i markørpaneler ved prænatal Downs screening. Den rene aldersbetingede risiko for at føde et barn med Downs syndrom er ca. 1:1600 i 20 års alderen og stiger til ca. 1:400 i 35 års alderen. Risikoen for Edwards og Pataus syndrom er ca. 10 gange mindre end risikoen for Downs syndrom. | 
| Bemærkninger | Risikoberegning udføres med programmet Astraia, når ultralydsscanning er udført. | 
| Seneste opdatering 07.09.18 |