Cobalamin, stofk., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Cobalamin; stofk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Vitamin B12;P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | COBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU01700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarhed af plasma er 10 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ved vævshenfald, udbredte inflammationer, efter oral eller parenteral indgift og ved kronisk myeloid leukæmi og visse andre maligne sygdomme. Nedsatte værdier ses ved manglende indtagelse af cobalamin, specifik manglende optagelse i mave-tarm systemet (perniciøs anæmi) eller generelt manglende optagelse som følge af f.eks. senil slimhindeatrofi. I sjældne tilfælde kan bændelorm udvirke cobalaminmangel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 07.07.21 |