Creatininium, stofhast., Pt(U)-
Fakta om analysen
Analysenavn | Pt(U)—Creatininium; stofhast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Kreatinin;Pt(U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | CREADU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | KREA-DU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU03800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt Der opsamles en døgnurin; angiv diurese og antal timer. Vejledning til Opsamling af døgnurin findes her. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 4 mL velblandet døgnurin Holdbarheden er 48 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Urin sendes i U 4,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ved stor muskelmasse. Nedsatte værdier ses ved nedsat nyrefunktion. Cimetidin, trimethoprim og probenecid reducerer creatininiumudskillelsen. Creatininium reabsorberes fra tubuli ved lavt urinflow. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 03.07.19 |