Elektrokardiografi, egenskabsart(I II III V1-6 aVflr), Pt-
Fakta om analysen
| Analysenavn | Pt—Elektrokardiografi; egenskabsart(I II III V1-6 aVflr) | 
| Kortnavn | Elektrokardiografi [EKG12];Pt | 
| Synonym | EKG | 
| Forkortelse | EKG12 | 
| IUPAC - kode | DNK05219 | 
| Kvantitetsnummer | 000544 | 
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | 
| Prøvemateriale | - | 
| Prøvetagning | Undersøgelsen udføres af bioanalytikere fra Biokemisk Klinik. | 
| 
 Referenceinterval  | 
 Vurderes af kliniker.  | 
| 
 Analyseusikkerhed  | 
 -  | 
| 
 Unormale værdier  | 
 Vurderes af kliniker.  | 
| Seneste opdatering 31.05.13 |