Erythrocytter, antalk., Csv-
Fakta om analysen
| Analysenavn | Csv—Erythrocytter; antalk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Erytrocytter;Csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | ERYSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | ERY-CSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC kode | NPU01962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 000590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt. De først tappede dråber bør helst ikke opsamles, da de kan være forurenet med vævsvæske eller blod. Angiv prøvetagningstidspunkt. Spinalvæsken skal senest 30 minutter efter prøvetagning afleveres i prøveindleveringen på Klinisk Kemisk Afdeling, der i forvejen er blevet adviseret. Rutineprøver skal være Biokemisk Klinik i hænde senest kl. 14.00.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | 2 ml spinalvæske i spidsglas med skrivefelt. Holdbarheden er 30 minutter ved stuetemperatur.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning | Se ovenstående.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier | Højt erythrocyttal ses ved blødning i centralnervesystemet eller blodtilblandning under prøvetagning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 31.05.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||