Erythrocytter, entitisk vol., B-
Fakta om analysen
| Analysenavn | B—Erythrocytter; entitisk vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Erytrocytvol. Middel [MCV];Erc(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | MCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU01944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 000583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | 3 ml EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 24 timer ved 4 °C. Ved stuetemperatur stiger EVF med ca. 10 % i løbet 24 timer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning |
Blodet tages i LILLA(K3) 3, som straks vendes 10 gange. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenceinterval |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier | Bruges ved vurdering af anæmi. Makrocytose ses efter længerevarende cobalamin eller folat mangel. Endvidere ved tilstande med dysplastisk marv og hos patienter i antimetabol medicinsk behandling. Mikrocytose findes ved jernmangel, thalassæmi, ofte ved sideroblast anæmi og evt. ved kronisk inflammation. Ved sfærocytose og seglcelleanæmi ses ofte værdier nær den lave referencegrænse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 31.01.2018 |