Erythrocytter, morfologi, B-
Fakta om analysen
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt. Rekvirenten bedes bestille de relevante analyser: Seglceller, Schistocytter, Sfærocytter, Target cells, Howell-Jolly legeme, Acanthocytter eller Basofilt punkterede |
| Analysenavn | B—Seglceller; arb.k. |
| Kortnavn | Seglceller;B |
| Forkortelse | SEGL |
| IUPAC - kode | NPU17098 |
| Kvantitetsnummer | 001703 |
| Analysenavn | B—Schistocytter; arb.k. |
| Kortnavn | Schistocytter;B |
| Forkortelse | SCHISTO |
| IUPAC-kode | NPU17097 |
| Kvantitetsnummer | 001698 |
| Analysenavn | B—Sfærocytter; arb.k. |
| Kortnavn | Sfærocytter;B |
| Forkortelse | SFÆR |
| IUPAC-kode | NPU17099 |
| Kvantitetsnummer | 001724 |
| Analysenavn | B—Target cells; arb.k. |
| Kortnavn | Target cells;B |
| Forkortelse | TARG |
| IUPAC-kode | NPU17101 |
| Kvantitetsnummer | 001787 |
| Analysenavn | B—Erythrocytter(Howell-Jolly); arb.k. |
| Kortnavn | Erytrocytter(Howell-Jolly);B |
| Forkortelse | ERYHJ |
| IUPAC-kode | NPU17090 |
| Kvantitetsnummer | 000598 |
| Analysenavn | B—Acanthocytter; arb.k. |
| Kortnavn | Acanthocytter;B |
| Forkortelse | ACANTHO |
| IUPAC-kode | NPU17074 |
| Kvantitetsnummer | 000038 |
| Analysenavn | B—Erythrocytter(basofilt punkterede); arb.k. |
| Kortnavn | Erytrocytter(basofilt punk.);B |
| Forkortelse | ERYBP |
| IUPAC-kode | NPU17081 |
| Kvantitetsnummer | 000597 |
| Prøvemateriale | 3 mL EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 3 timer ved stuetemperatur. |
| Prøvetagning | Blodet tages i LILLA(K3) 3, som straks vendes 10 gange. |
| Referenceinterval | Negativ resultat afgives som 0 Positivt resultat afgives som enkelte, en del eller talrige. |
| Analyseusikkerhed | - |
| Unormale værdier | - |
| Bemærkninger | Såfremt de nævnte celler observeres i en B—Leukocyttype; antalk., vil der også blive afleveret svar på dem. |
| Seneste opdatering 31.05.13 |