Erythrocytter, vol.fr., B-
Fakta om analysen
Analysenavn | B—Erythrocytter; vol.fr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Erytrocytter, vol.fr.;B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | EVF, Hæmatokrit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | EVF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU01961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 3 mL EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 24 timer ved 4 °C. Ved stuetemperatur stiger EVF med ca. 10 % i løbet 24 timer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Blodet tages i LILLA(K3) 3, som straks vendes 10 gange. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Erythrocytvolumenfraktionen er ved normochromi proportional med hæmoglobinkoncentrationen. Forhøjede værdier ses ved polycytæmi og tilstande med lille plasmavolumen f.eks. stress, dehydrering, ødem og evt. efter længerevarende sengeleje. Nedsatte værdier ses ved anæmi og tilstande med højt plasmavolumen f.eks. graviditet, kardiel inkompensation, cirrhose, nephritis, splenomegali, transfusion med tynde væsker m.m. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 31.01.2018 |