Estradiol, stofk., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Estradiol; stofk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Østradiol;P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | E2OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | ØSTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU01972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 004627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning |
Blodet tages i LGRØN 4,5.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Indikator for ovariefunktionen dvs. nedsat ved ovariesvigt (herunder Turners syndrom) og i øvrigt ved de fleste hypogonadale tilstande. Indgår i fertilitetsudredning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 15.10.20 |