Ferritin, massek., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Ferritin; massek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Ferritin;P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | FERRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU19763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Ferritin korrelerer med kroppens totale indhold af jern, og er derfor nedsat ved jernmangel og øget ved forhøjede jerndepoter. Ved hæmochromatose eller overdreven jernindtagelse ses typisk ferritinværdier større end 600 μg/l, og jernmætning større end 0,60. Gravide vurderes ofte at have jernbehandlings indikation ved P-Ferritin, massek. mindre end ca. 65 μg/L. Ferritin er en akut-fase reaktant og derfor forhøjet ved inflammatoriske tilstande og ved en del cancere. Specielt inflammatorisk leverpåvirkning (hepatitis, alkohol, evt. medicin eller metastaser) giver levercellehenfald med frigivelse af cellernes ferritindepoter dvs. forhøjede værdier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 07.06.18 |