Folat, stofk., P-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P—Folat; stofk. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Folat;P | ||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | FOLAT | ||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU02070 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 000646 | ||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | 1 mL hæmolysefrit plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier | Forhøjede værdier ses ofte som følge af folatholdige kosttilskud. Nedsatte værdier ses som følge af fejlernæring, nedsat absorption eller øget forbrug (f.eks. graviditet, hæmolytisk anæmi, leukæmi) og eventuel svær cobalaminmangel. |
||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 14.11.16 | |||||||||||||||||||||||||||