gamma-Glutamyltransferase, kat.k., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—gamma-Glutamyltransferase; kat.k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | gamma-Glutamyltransferase;P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | GGTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | GGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC kode | NPU19657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 1 mL hæmolysefrit plasmaeller serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Kan tilnærmelsesvist opfattes 'som en meget følsom basisk fosfatase', der udviser store stigninger ved især cholestase, men også ved inflammatorisk og toksisk (f.eks. alkohol eller medicin) leverpåvirkning. Analysen er ikke forhøjet ved knoglesygdomme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 19.04.15 |