Glucose, arb.k., U-
Fakta om undersøgelsen
| Analysenavn | U—Glucose; arb.k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Glukose(semikvant);U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | GLKS-U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU04207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 000761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | 4 mL velblandet friskladt urin Holdbarheden er 2 timer ved stuetemperatur, og postforsendelse er derfor ikke muligt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning | Urin sendes i U 4,0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier | Nyrens grænse for glucoseudskillelse varierer fra patient til patient, men er gennemsnitligt på ca. 10 mmol/l i plasmaet dog nedsat hos f.eks. gravide. U—Glucose; arb.k.(0 1 2 3 4) anvendes eventuelt ved vurderingen af børn med reducerende substanser i urinen og ved udredning af sjældne nyresygdomme (renal glucosuri) og som hjælp ved vurderingen af den bevidstløse patient (bør dog altid suppleres med P(vB)—Glucose; stofk.). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemærkninger |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 29.10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||