Glucose, stofk., P(vB)-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P(vB)-Glucose; stofk. | ||||||||||||
| Kortnavn | Glukose;P(vB) | ||||||||||||
| Synonym | - | ||||||||||||
| Forkortelse | GLK-VB | ||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU21531 | ||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 000758 | ||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||
| Prøvemateriale | 3 mL blod stabiliseret med FCmix. Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||
| Prøvetagning | Blodet tages i PINK 3 som straks vendes 10 gange. |
||||||||||||
| Referenceinterval |
-
|
||||||||||||
| Analyseusikkerhed | 6 % | ||||||||||||
| Unormale værdier | Anvendes primært til behandlingskontrol af diabetes mellitus samt ved mistanke om hyper- eller hypoglykæmi.
Hypoglykæmi ses især ved overdosering af insulin og sulfonylureapræparater, ved insulinom og ved hypofyse- eller binyrebarkinsufficiens, og kan ses ved levercirrose i sene stadier. For yderligere oplysninger henvises til NBV fra Dansk Endokrinologisk Selskab. |
||||||||||||
| Seneste opdatering 08.07.21 |