Hæmoglobin A1c, stoffr., Hb(B)-
Fakta om analysen
| Analysenavn | Hb(B)—Hæmoglobin A1c; stoffr. |
| Kortnavn | Hæmoglobin A1c ;Hb(B) |
| Forkortelse | HBA1C |
| IUPAC - kode | - |
| Kvantitetsnummer | 500091 |
| Hb(B)—Hæmoglobin A1c; stoffr. består af følgende analyser: | |
| Analysenavn | Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. |
| Kortnavn | Hæmoglobin A1c (IFCC);Hb(B) |
| Forkortelse | HBA1C |
| IUPAC - kode | NPU27300 |
| Kvantitetsnummer | 001336 |
| Referenceinterval | 31 - 44 mmol/mol |
| Analyseusikkerhed | 3 % |
| Analysenavn | P—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c) |
| Kortnavn | Glukose, middel (fra HbA1c);P |
| Forkortelse | GLKEAG |
| IUPAC - kode | NPU27142 |
| Kvantitetsnummer | 000742 |
| Referenceinterval | 5,4 - 7,3 mmol/L |
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt |
| Prøvemateriale | 3 ml EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 72 timer ved stuetemperatur og 1 uge ved 4 °C. |
| Prøvetagning | Blodet tages i LILLA(K3) 3, som straks vendes 10 gange. |
| Referenceinterval | 23 - 45 mmol/mol |
| Unormale værdier | Efter dannelsen undergår hæmoglobinet en fremadskridende non-enzymatisk glykering i hele erythrocyttens levetid. Glykeringen er proportional med en døgn middel P-Glucose fra de seneste 4-6 uger. Som en generel betragtning gælder: Meget god diabetesregulering: mindre end 53 mmol/mol Acceptabel regulering: værdier mellem 53 og 70 mmol/mol Mindre god regulering: større end 70 mmol/mol Nedsat erythrocytlevetid (f.eks. pga. hæmolyse) vil reducere HBA1C. Det samme gælder blodtransfusion indenfor de seneste ca. 2 måneder. |
| Seneste opdatering 23.07.13 | |