Hæmoglobin(Fe), entitisk stofm., Ercs(B)-
Fakta om analysen
Analysenavn | Ercs(B)—Hæmoglobin(Fe); entitisk stofm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Hæmoglobinindhold [MCH];Erc(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | MCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU02320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 3 mL EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 72 timer ved stuetemperatur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Blodet tages i LILLA(K3) 3, som straks vendes 10 gange. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Evt. høj ved makrocytose, hæmolytisk anæmi og ved visse leukæmier. Stærkt lipæmisk plasma kan give falsk forhøjet værdi. Nedsatte værdier ses ved jernmangel og thalassæmi. Oftest normal ved kronisk sygdom, kemoterapi, myelofibrose, blødning, sfærocytose og non-anæmiske hæmoglobinopathier, sideroblast anæmier og tidlige stadier af megaloblast anæmier. På indsendte prøver er MCH bedre end MCV til at vurdere både jernmangel og thalassæmi herunder vurdering af behandlingsrespons. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 31.01.2018 |