Hæmoglobin(Fe), stofk., Ercs(B)-
Fakta om analysen
Analysenavn | Ercs(B)—Hæmoglobin(Fe); stofk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Hæmoglobin [MCHC];Erc(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | MCHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU02321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 3 mL EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 24 timer ved 4 °C. Ved stuetemperatur falder MCHC med ca. 10 % i løbet 24 timer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Blodet tages i LILLA(K3) 3, som straks vendes 10 gange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Inddeler anæmierne i hypo- og normochrome anæmier. Forhøjede værdier burde ikke forekomme, da den normale erythrocyt er mættet med hæmoglobin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 31.01.2018 |