Hydrogencarbonat, stofk.(pCO2=5,3 kPa, 37 C), P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Hydrogencarbonat; stofk.(pCO2=5,3 kPa; 37 °C) |
Kortnavn | Hydrogencarbonat (standard);P |
Synonym | HCO3V |
Forkortelse | SBC-VB |
IUPAC - kode | NPU02410 |
Kvantitetsnummer | 000915 |
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt |
Prøvemateriale | 2 mL natrium-fluorid-kalium-oxalat plasma. Holdbarheden er 6 timer ved stuetemperatur. |
Prøvetagning | Blodet tages i GRÅ 2, som straks vendes 10 gange. |
Referenceinterval | 22,0 - 26,0 mmol/L Alarmgrænse er mindre end 10,0 mmol/L |
Analyseusikkerhed | 6 % |
Unormale værdier | Analysen måles efter ækvilibrering med en standardiseret CO2/O2 gasblanding ved 37 °C. Forhøjede værdier ses ved metabolisk alkalose og kompenseret respiratorisk acidose og akut primær hypokapni. Nedsatte værdier: Ses ved metabolisk acidose og kompenseret respiratorisk alkalose og ved akut primær hyperkapni. Ønskes målt 'anion gap', skal der anvendes en aktuel hydrogencarbonat. |
Seneste opdatering 18.03.21 |