Jern, stoffr., Transferrin(Fe-bindingssteder, P)-
Fakta om analysen
| Analysenavn | Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; stoffr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Transferrin-mætning;P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | Jernmætning, Transferrinmætning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | FEMÆTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU04191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 001063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; stoffr. kan ikke bestilles særskilt, men beregnes af Biokemisk Klinik, såfremt der både er ordineret P—Jern; stofk. og P—Transferrin; stofk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Se ovenstående. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning | Se ovenstående. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier | Under forudsætning af en normal hæmoglobinomsætning er Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; stoffr. mindre end 0,15 udtryk for en jernmangel, og Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; stoffr. større end 0,50 udtryk for forøgede jerndepoter (evt. hæmokromatose). Det forudsættes, at der ikke har været indtagelse af eventuel jernholdig medicin. Se i øvrigt P—Jern;stofk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemærkninger | Jernmætning beregnes udfra følgende formel: (P—Jern i µmol/l)/(2 x P—Transferrin i µmol/l) = Jernmætning. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 01.04.19 |