Jern, stofk., P-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P—Jern; stofk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortnavn | Jern;P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkortelse | FE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU02508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 001062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt Prøven tages før indtagelse af eventuel jernholdig medicin. Såfremt der både er ordineret P—Jern; stofk. og P—Transferrin; stofk. beregnes Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; stoffr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unormale værdier |
Forhøjede værdier ses ved hæmolytisk anæmi, sideroblast anæmi, leukæmi, hæmochromatose, leversygdom, gentagen blodtransfusion og indtagelse af jernholdig medicin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneste opdatering 18.04.15 |