Cardiolipin-antistof, arb.stofk.(liste), P-
Fakta om analysen
| Analysenavn | P—Cardiolipin-antistof; arb.stofk.(liste) | ||||||||||||
| Kortnavn | Cardiolipin-Ab gruppe;P | ||||||||||||
| Forkortelse | CARDIOAB | ||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU17553 | ||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 500027 | ||||||||||||
| P—Cardiolipin-antistof; arb.stofk.(liste) består af følgende analyser: | |||||||||||||
|
Analyse |
P—Cardiolipin-antistof(IgG); arb.stofk. | ||||||||||||
|
Kortnavn |
Cardiolipin-Ab(IgG);P | ||||||||||||
| Forkortelse | CARDIOABIGG | ||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU28911 | ||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 003825 | ||||||||||||
| Analyse | P—Cardiolipin-antistof(IgM); arb.stofk. | ||||||||||||
| Kortnavn | Cardiolipin-Ab(IgM);P | ||||||||||||
| Forkortelse | CARDIOABIGM | ||||||||||||
| IUPAC - kode | NPU28912 | ||||||||||||
| Kvantitetsnummer | 003826 | ||||||||||||
| Instruktion for rekvirent | Analyseres hver 2. uge | ||||||||||||
| Prøvemateriale | 1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||
| Prøvetagning | Blodet tages i RØD 6. | ||||||||||||
| Referenceinterval |
|
||||||||||||
| Analyseusikkerhed | 15 % | ||||||||||||
| Unormale værdier | Testen detekterer antistoffer rettet mod cardiolipin og cardiolipin-beta-2-mikroglobulin komplekser. Forhøjede værdier ses hos ca. 30 % af patienter med lupus erythematosus. Endvidere med øget frekvens ved øvrige autoimmune sygdomme, efter cerebrale infarkter og efter visse infektioner (især IgM antistof). 80 - 90 % med antiphosholipid antistof syndromet (APS) er IgG positive. |
||||||||||||
| Seneste opdatering 01.08.18 | |||||||||||||