Cortisol-sekretion, stofhast.(liste, tetrasactid i.v.), Binyrebark-
Fakta om analysen
Analysenavn | Binyrebark—Cortisol-sekretion; stofhast.(liste; tetracosactid i.v.) | |
Kortnavn | Kortisol sekr. gruppe(30min);Binyrebark | |
Synonym | 30 minutters ACTH-stimulationstest, Synachthen-test | |
Forkortelse | SYNACT30 | |
IUPAC - kode | NPU01789 | |
Kvantitetsnummer | 500046 | |
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt Der tages en blodprøve til bestemmelse P—Cortisol; stofk. Straks herefter injiceres 0,25 mg ACTH (Synacthen® Tetracosactid 0,25 mg) intravenøst, og der tages en ny blodprøve 30 minutter efter. |
|
Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
|
Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4,5. | |
Referenceinterval | - | |
Analyseusikkerhed | - | |
Unormale værdier | Især ved primær binyrebarkinsufficiens, men evt. også efter længevarende binyrebarkinsufficiens giver testen for lavt niveau eller for lille stigning i P—Cortisol; stofk. Ved mistanke om hypofyseinsufficiens( sekundær binyrebarkinsufficiens) anvendes evt. en hypoglykæmi-test. |
|
Bemærkninger | Yderligere oplysninger findes i den laboratoriemedicinske oversigt Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne. |
|
Seneste opdatering 01.02.16 |