Creatininium-clearance, vol.hast., Nyre-
Fakta om analysen
Analysenavn | Nyre—Creatininium-clearance; vol.hast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortnavn | Kreatinin-clearance.;Nyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | CRCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forkortelse | CRCL-NYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC - kode | NPU014048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantitetsnummer | 000474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt Der opsamles en døgnurin; angiv diurese og antal timer. Vejledning til Opsamling af døgnurin findes her. Husk samtidig at bestille en P—Creatininium; stofk.; denne blodprøve skal optimalt tages indenfor urinopsamlingsperioden; dog accepteres en P—Creatininium; stofk. indenfor 48 timer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | 4 mL velblandet opsamlet urin og 1 mL serum. Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvetagning | Urin sendes i U4,0. Blodet tages i MGRØN 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unormale værdier | Anvendes som mål for glomerulus filtrationshastigheden. Pga. tubulær sekretion af creatininium ved serumcreatininium over ca. 200 µmol/l overestimeres filtrationshastigheden ved høje serum creatinininium koncentrationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneste opdatering 10.03.15 |