Creatinkinase MB, massek., P-
Fakta om analysen
Analysenavn | P—Creatinkinase MB; massek. | ||||
Kortnavn | Kreatinkinase MB;P | ||||
Synonym | - | ||||
Forkortelse | CKMB | ||||
IUPAC kode | NPU19750 | ||||
Kvantitetsnummer | 000476 | ||||
Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt. Primær indikation er i relation til akut myokardieinfarkt på indlagte patienter i henhold til nærmere fastlagte retningslinier. |
||||
Prøvemateriale | 1 mL fuldblod Holdbarheden er 8 timer ved stuetemperatur. |
||||
Prøvetagning | Blodet tages i MGRØN 4. | ||||
Referenceinterval |
Beslutningsgrænse for AMI er 10 µg/L. |
||||
Analyseusikkerhed | 10 % | ||||
Unormale værdier | Hos en patient med akut koronarsyndrom udtrykker analysen derfor med overvejende sandsynlighed graden af myokardieskade og dennes tidsmæssige forløb. I reglen vil et myocardieinfarkt udløse analysestigning over diskriminationsgrænsen for AMI i løbet af ca. 6 timer. | ||||
Seneste opdatering 23.05.13 |